모델 | DN
| 기본 크기 | 무게 | ||||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | 여 | D1 | D2 | 디엠 |
|
QJH-6WL | 6 | 100 | 71 | 12 | 1.28 | 32 | 13 | 63.5 | 26 | 6 | 11 | M16x1.5 | 0.5 |
QJH-10WL | 10 | 130 | 86 | 14 | 1.97 | 40 | 17 | 75 | 34 | 10 | 16 | M22x1_5 | 0.7 |
QJH-15WL | 15 | 130 | 96 | 16 | 1.97 | 48 | 19 | 79 | 43 | 15 | 22 | M30x1.5 | 0.9 |
QJH-20WL | 20 | 170 | 112 | 18 | 1.97 | 56 | 24 | 101 | 48 | 20 | 28 | M36x2 | 1.3 |
QJH-25WL | 25 | 170 | 122 | 20 | 1.97 | 63 | 29 | 108 | 58 | 24 | 35 | M42x2 | 1.9 |
QJH-32WL | 32 | 210 | 145 | 22 | 1.97 | 75 | 34 | 121 | 68 | 30 | 40 | M52x2 | 3.5 |
QJH-40WL | 40 | 210 | 163 | 24 | 2.75 | 88 | 40 | 134 | 80 | 38 | 50 | M60x2 | 5.8 |
닝보 차오리 유압 유한 회사 국가 AAAAA 경치 좋은 리조트 Xikou 마을, Fenghua, Ningbo에 위치하고 있습니다. 회사는 18000 평방 미터의 면적을 차지하며 완벽한 제조 기계 및 탐지 장비를 갖추고 있습니다. LT는 2000년에 lSO9001-2000 인증을 통과했으며 중국, 압력 용기의 ASME 제조 인증서 및 EU 품질 감독, 검사 및 검역 총국에서 발행한 특수 장비 설계 및 제조 라이센스를 포함한 중요한 인증서 및 라이센스를 보유했습니다. CE 인증서. 중국으로 Custom QJH 고압 볼 밸브,어큐뮬레이터형 국가표준 제정에 참여.
2005년에 회사는 자체 엔지니어링 및 연구 개발 센터를 설립했습니다. 회사는 국가 첨단 및 신기술 기업으로 인정받았습니다. 우리는 유압 부품 및 시스템의 설계 제조를 전문으로 합니다. 야금 장비 분야의 중국 철강 협회(CISA) 회원이자 중국 유압 공압 및 씰 협회 회원입니다.