연결 방법/연결 | 모델/모델 | PN | DN | 엘W | 라 | D1 | 나 | L | L1 | 비 | 시간 | H1 | H2 | H3 | SW1 | SW2 |
| KHB-M12X1.25 | 500 | 4 | 4 | 8 | M12X1.25 | 10 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 19 |
| KHB-M16X1.5 | 500 | 6 | 6 | 11 | M16X1.5 | 11 | 69 | 40 | 26 | 48 | 13 | 32 | 8 | 9 | 19 |
| KHB-M22X1.5 | 500 | 8 | 8 | 16 | M22X1.5 | 12 | 76 | 42 | 34 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-M27X1.5 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27X1.5 | 12 | 76 | 42 | 34 | 53 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| KHB-M30X1.5 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30X1.5 | 13 | 84 | 48 | 43 | 62 | 19 | 48 | 11 | 12 | 32 |
| KHB-M36X2 | 315 | 20 | 19 | 30 | M36X2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 56 | 11 | 14 | 41 |
| KHB-M42X2 | 315 | 25 | 24 | 35 | M42X2 | 18 | 116 | 64 | 58 | 82 | 28.5 | 63 | 11 | 14 | 50 |
| KHB-M52X2 | 315 | 32 | 30 | 40 | M52X2 | 20 | 149 | 72 | 68 | 102.7 | 37.5 | 75 | 12 | 17 | 60 |
| KHB-M60X2 | 315 | 40 | 36 | 45 | M60X2 | 22 | 174 | 84 | 80 | 113.7 | 42.5 | 88 | 12 | 17 | 70 |
닝보 차오리 유압 유한 회사 국가 AAAAA 경치 좋은 리조트 Xikou 마을, Fenghua, Ningbo에 위치하고 있습니다. 회사는 18000 평방 미터의 면적을 차지하며 완벽한 제조 기계 및 탐지 장비를 갖추고 있습니다. LT는 2000년에 lSO9001-2000 인증을 통과했으며 중국, 압력 용기의 ASME 제조 인증서 및 EU 품질 감독, 검사 및 검역 총국에서 발행한 특수 장비 설계 및 제조 라이센스를 포함한 중요한 인증서 및 라이센스를 보유했습니다. CE 인증서. 중국으로 Custom KHB 고압 볼 밸브,어큐뮬레이터형 국가표준 제정에 참여.
2005년에 회사는 자체 엔지니어링 및 연구 개발 센터를 설립했습니다. 회사는 국가 첨단 및 신기술 기업으로 인정받았습니다. 우리는 유압 부품 및 시스템의 설계 제조를 전문으로 합니다. 야금 장비 분야의 중국 철강 협회(CISA) 회원이자 중국 유압 공압 및 씰 협회 회원입니다.